Información del vehículo:
Carro de golf adaptado como patrulla eléctrica de vigilancia modelo CRS-EP2P-SD, cuenta con farolas (códigos policiacos) y sirena de 12V. Ideal para rondas de vigilancia en estacionamientos, puertos marítimos, fraccionamientos, hoteles y cualquier lugar que requiera vigilancia y movilidad a un precio bajo. Nuestro servicio de post venta incluye garantía, servicios técnicos, venta de refacciones y accesorios, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Adicional a esto, al ser cliente Crossem, tendrás acceso a talleres, asesorías y cursos sobre carros eléctricos y sus cuidados.
Colores disponibles
Caracteristicas
Ficha Técnica:
| Modelo | CRS-EP2P-SD | |
|---|---|---|
| Sistema | ||
| Baterías | ||
| Motor | 3, 3.8KW DC / AC | |
| Controlador | Curtis, Separately excited | |
| Pasajeros | 2 Personas | |
| Autonomía | >60 - 100 Km | |
| Máxima velocidad | >21 - 40 Km/h | |
| Mínimo radio de giro | ≤ 3.5 M | |
| Máxima inclinación | 20% | |
| Carga Máxima | 150 KG | |
| Tiempo de carga | 8-10 Horas | |
| Cargador | Input 110V-240V~50Hz-60Hz, Output 36V/48V, 20A/25A | |
| Dimensiones | 2350 X 1180 X 1800 mm (Largo X Ancho x Altura). | |
| Chasis | Estructura de acero soldado con tratamiento de fosfato + electro-recubrimiento. | |
| Carrocería | Cuerpo delantero de plástico PP + cuerpo trasero de plástico PP | |
| Techo | Plástico inyectado | |
| Parabrisas | Cristal Organico en una pieza (Acrilico) | |
| Asientos y respaldo | Asiento Rebond + cuero artificial, reposabrazos formado, fondo de asiento de plástico | |
| Piso del carro | Caucho | |
| Porta vasos | 4 Piezas | |
| Sistema de luces | 2 faros, 2 intermitentes delanteros, 2 luces traseras (cada una combinada 1 luz de freno con 1 intermitente), con convertidor DC-DC (conversión de 48V a 12V), bocina. Alarma de reversa | |
| Tablero | Interruptor de avance / retroceso, indicador de capacidad de la batería, llave de encendido | |
| Farolas policiacas | 12V, con sirena | |
| Sistema de dirección | Sistema de dirección de piñón y cremallera de una etapa, función de compensación automática de balancines | |
| Sistema de Frenos | Freno mecánico | |
| Aceleración | Cambio de velocidad continuo | |
| Modo de conducción | Eje trasero de dos etapas de desaceleración, conducción directa del motor | |
| Suspensión | Amortiguador hidráulico de muelle delantero y trasero + cilindro hidráulico | |
| Suspensión Trasera | parte trasera integrada, suspensión de muelles de chapa de acero, amortiguador de vibraciones hidráulico del cilindro | |
| Rueda y neumatico | Rin de aluminio 10x6 y 205 / 50-10 4PR | |

Champagne
Coca Cola Red
Metallic Green
Blue Navy
Pure Black
Pure White