Información del vehículo:
Nuestro camión eléctrico o limosina eléctrica CRS-T11PC es un vehículo eléctrico de transporte diseñado para satisfacer las necesidades de movilidad dentro de la hotelería, el turismo y cualquier rama de la industria que requiera movilidad confiable y de energía limpia. Cuenta con espacio para 11 pasajeros, es cerrado (Por la carrocería), cuenta con una autonomía de hasta 110 Km y puede cargar hasta 880 Kg. Nuestro servicio de post venta incluye garantía, servicios técnicos, venta de refacciones y accesorios, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Adicional a esto, al ser cliente Crossem, tendrás acceso a talleres, asesorías y cursos sobre carros eléctricos y sus cuidados.
Colores disponibles
Características
Ficha Técnica:
| Modelo | CRS-T11PC | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema* | 72V/5KW Series | |||
| Baterías* | 12 PCS X 8V Cartek | |||
| Motor | 5KW DC, 7KW AC, 7.5KW AC | |||
| Controlador* | Curtis 275A-400A | |||
| Pasajeros | 11 Personas | |||
| Autonomía | >110 Km | |||
| Máxima velocidad | >45 Km/h | |||
| Mínimo radio de giro | ≤5.35 M | |||
| Máxima inclinación | 20% | |||
| Max. movimiento después del freno a una velocidad de 20 Km/h* | 4 Metros | |||
| Carga Máxima | 880 KG | |||
| Peso Neto* | 1120 KG | |||
| Tiempo de carga | 8-10 Horas | |||
| Cargador | Input 110V-240V~50Hz-60Hz, Output 72V/48V, 25A | |||
| Dimensiones | 5000 X 1490 X 2050 mm (Largo X Ancho x Altura). | |||
| Distancia con el suelo | 135 mm | |||
| Distancia entre ejes* | 1900 mm | |||
| Ruedas* | Delantera: 1210 mm/ Trasera: 1200 | |||
| Chasis | Estructura de acero soldada con chorro de arena + tratamiento de pintura | |||
| Carrocería | FRP | |||
| Puertas | Marco de acero + lámina de cubierta de FRP laminada | |||
| Techo* | Marco de fibra de vidrio + aluminio con asa de techo | |||
| Parabrisas | Vidrio laminado | |||
| Ventanas laterales | Vidrio de seguridad | |||
| Asientos y respaldo | Esponja renacida con cuero artificial y cubierta inferior de plástico | |||
| Reposa brasos | Aluminio | |||
| Piso del carro | Bambú + caucho | |||
| Portavasos* | 1 Portavasos | |||
| Espejo retrovisor lateral* | Dos pequeños retrovisores | |||
| Tablero | Vmedidor de corriente, medidor de voltaje, velocímetro | |||
| Luces | Delantero: 2 faros (luz de carretera y luz de cruce), 2 intermitentes delanteros, 2 faros antiniebla; Atrás: 2 intermitentes traseros, 2 luces traseras (luz de posición y luz de freno), 1 luz antiniebla, 1 luz de marcha atrás) | |||
| Claxon | Claxon electrico 12V | |||
| Alarma de reversa* | Electrica 12V | |||
| Convertidor DC / DC | 48 V/12 V | |||
| Limpia parabrisas* | 12 V | |||
| Sistema de dirección | Sistema de dirección de piñón y cremallera de una etapa, función de compensación automática de balancines | |||
| Sistema de Frenos | Freno hidráulico de 4 ruedas + freno de mano | |||
| Transmisión | Embrague, caja de cambios 4F + 1R, eje de transmisión / sistema de transmisión automática | |||
| Suspensión Delantera | suspensión independiente, cilindro amortiguador hidráulico de vibraciones | |||
| Suspensión trasera | Parte trasera integrada, suspensión de muelles de chapa de acero, cilindro hidráulico amortiguador de vibraciones | |||
| Rueda y neumatico | Rin de acero 4J*12 con tapon | Neumatico 145/80-R12 6PR | |||

Champagne
Coca Cola Red
Metallic Green
Blue Navy
Pure Black
Pure White