Información del vehículo:
El carro de golf CRS-G2P-8 es un vehículo pensado en los verdaderos apasionados del Golf! Este vehículo incluye rines de lujo, faros elegantes LED, hielera integrada con espacio para 6 latas/botellas, espacio para transportar los palos de golf, toldo protector de lluvia y sol, panel de control elegante e intuitivo, además de acabados en cromo y materiales de alta calidad. Nuestro servicio de post venta incluye garantía, servicios técnicos, venta de refacciones y accesorios, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Adicional a esto, al ser cliente Crossem, tendrás acceso a talleres, asesorías y cursos sobre carros eléctricos y sus cuidados.
Colores disponibles
Características
Ficha Técnica:
|
|
||||
| Modelo | CRS-G2P-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema | 48V/3KW DC | |||
| Baterías | 6 PCS X 8V Cartek | |||
| Motor | 48V/3KW DC motor | |||
| Controlador | Curtis | |||
|
|
||||
| Pasajeros | 2 Personas | |||
| Autonomía | >70 Km | |||
| Máxima velocidad | >25 Km/h | |||
| Mínimo radio de giro | ≤3.1 M | |||
| Máxima inclinación | 30% | |||
| Rango de frenado | < 4.5 M | |||
| Carga Máxima | 360 KG | |||
| Tiempo de carga | 8-10 Horas | |||
| Cargador | 48V/18A | |||
|
|
||||
| Dimensiones | 2380 X 1210 X 1870 mm (Largo X Ancho x Altura). | |||
| Peso Neto | 490 Kg | |||
| Base de la rueda | 1670 mm | |||
| Separación del suelo | 120 mm | |||
| Medida de las ruedas | Rueda Delantera: 930 mm / Rueda trasera: 980 mm | |||
|
|
||||
| Chasis | Acero inoxidable | |||
| Carrocería | Cubierta delantera y trasera de plástico PP, inyectada | |||
| Techo | Plastico | |||
| Parabrisas | Cristal de acrilico orgánico de una pieza (PMMA) | |||
| Asientos y respaldo | Esponja renacida con cuero artificial y cubierta inferior de plástico | |||
| Reposa brasos | Plástico, acabado textura negra | |||
| Piso del carro | Goma antiderrapante | |||
|
|
||||
| Sistema de dirección | Dirección de "Rack & Pinion" autocompensante de doble extremo | |||
| Sistema de Frenos | Rueda trasera freno de tambor mecánico | |||
| Acelerador | Inductance-type, 0-5v | |||
| Suspensión | Double A -Arm independent suspension | |||
| Rueda y neumatico | 18 * 8.50-8,4 capas| Rin de acero de 8 pulgadas; Neumático Carlisle | |||

Champagne
Coca Cola Red
Metallic Green
Blue Navy
Pure Black
Pure White