Información del vehículo:
Camión de basura eléctrico con capacidad de carga de 1 Tonelada. Cuenta con un sistema hidráulico para ascenso y descenso de contenedores de basura. El método de transporte es por medio de un gran contenedor de carga en la parte trasera del camión. Cuenta con una cabina cerrada para 2 personas. Nuestro servicio de post venta incluye garantía, servicios técnicos, venta de refacciones y accesorios, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Adicional a esto, al ser cliente Crossem, tendrás acceso a talleres, asesorías y cursos sobre carros eléctricos y sus cuidados.
Colores disponibles
Caracteristicas
Ficha Técnica:
| Modelo | CRS-ICBA2-1TON | CRS-ICBA2-1TON-A | |
|---|---|---|---|
| Sistema | 72V/5KW Series | 72V/7.5KW AC | |
| Baterías | 12 PCS X 6V Cartek | 12 PCS X 6V Cartek | |
| Motor | 5KW motor | 7.5KW AC motor | |
| Controlador | Curtis 1205M-5603(400A@1minute) | ZAPI AC2 (400A@1 minute) | |
| Pasajeros | 2 Personas | 2 Personas | |
| Autonomía | >80 Km | >80 Km | |
| Máxima velocidad | >30 Km/h | >30 Km/h | |
| Máxima inclinación | 15% | 20% | |
| Carga Máxima | 1,000 KG (1 Tonelada) | 1,000 KG (1 Tonelada) | |
| Peso Neto | 1,700 KG | 1,700 KG | |
| Tiempo de carga | 8-10 Horas | 8-10 Horas | |
| Cargador | Input 110V-240V~50Hz-60Hz, Output 72V/25A | Input 110V-240V~50Hz-60Hz, Output 72V/25A | |
| Dimensiones | 4200 X 1500 X 2150 mm (Largo X Ancho x Altura). | 4200 X 1500 X 2150 mm (Largo X Ancho x Altura). | |
| Separación del suelo | 150 mm | 150 mm | |
| Distancia entre ejes | 2370 mm | 2370 mm | |
| Medida de las ruedas | Rueda Delantera: 1220 mm / Rueda trasera: 1220 mm | Rueda Delantera: 1220 mm / Rueda trasera: 1220 mm | |
| Chasis | Chasis de acero soldada con chorro de arena + tratamiento de pintura. | Chasis de acero soldada con chorro de arena + tratamiento de pintura. | |
| Carrocería | Tablero de instrumentos de fibra de vidrio, marco de cabina de acero al carbono | Tablero de instrumentos de fibra de vidrio, marco de cabina de acero al carbono | |
| Techo | Plastico | Plastico | |
| Conjunto de marco de puerta dura | Acero carbono | ||
| Parabrisas | Vidrio laminado | Vidrio laminado | |
| Contenedor de baterías | Fijo (Debajo de la caja de carga) | Fijo (Debajo de la caja de carga) | |
| Asientos y respaldo | Esponja + cuero artificial, respaldo y cojín del asiento se separan | Esponja + cuero artificial, respaldo y cojín del asiento se separan | |
| Espejo retrovisor lateral | 2 Piezas | 2 Piezas | |
| Piso del carro | Alfombrilla de goma antideslizante | Alfombrilla de goma antideslizante | |
| Sistema de iluminación | 2 luces delanteras combinadas (faro, luz de posición), 2 luces de giro delanteras, 2 luces traseras (luces de giro y luces de freno), con convertidor CC-CC (conversión de 48V / 72V a 12V), bocina. | 2 luces delanteras combinadas (faro, luz de posición), 2 luces de giro delanteras, 2 luces traseras (luces de giro y luces de freno), con convertidor CC-CC (conversión de 48V / 72V a 12V), bocina. | |
| Tablero | Voltímetro, amperímetro, odómetro, interruptor de emergencia; interruptor combinado, indicador de medidor | Voltímetro, amperímetro, odómetro, interruptor de emergencia; interruptor combinado, indicador de medidor | |
| Sistema de audio | Autoestereo Mp3 y Radio, 2 Altavoces | Autoestereo Mp3 y Radio, 2 Altavoces | |
| Limpia parabrisas | 12V, 50W, brazo único | 12V, 50W, brazo único | |
| Sistema de dirección | Sistema de dirección de piñón y cremallera de una etapa, balancín automático | Sistema de dirección de piñón y cremallera de una etapa, balancín automático | |
| Sistema de frenado | Freno de tambor hidráulico en cuatro ruedas + freno de emergencia manual | Freno de tambor hidráulico en cuatro ruedas + freno de emergencia manual | |
| Transmisión | Eje trasero de dos etapas de desaceleración, conducción directa del motor | Eje trasero de dos etapas de desaceleración, conducción directa del motor | |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente, resorte helicoidal + amortiguador | Suspensión independiente, resorte helicoidal + amortiguador | |
| Suspensión trasera | Muelle de placa posterior de 7 capas + amortiguador | Muelle de placa posterior de 7 capas + amortiguador | |
| Rueda y neumatico | 4J * 12 Rueda de acero, tapa de rueda, 155R12C, 8PR | 4J * 12 Rueda de acero, tapa de rueda, 155R12C, 8PR | |

Champagne
Coca Cola Red
Metallic Green
Blue Navy
Pure Black
Pure White