Información del vehículo:
El carro de golf CRS-G6PL es un carro práctico, efectivo y ligero. Este modelo cuenta con los asientos en fila, por lo tal, todos los pasajeros miran hacia el frente, sistema de 48V y funciona con 6 baterías de 8V Cartek. Cuenta con un chasis de acero y elegantes rines de aluminio. Puedes elegir distintos colores de pintura, así como adecuaciones y personalizaciones adicionales (de requerirlo). El carro de golf Crossem cuenta con cargador, hidrómetro y manual de usuario (físico o digital). También, como accesorio opcional se puede entregar con cubre lluvias. Nuestro servicio de post venta incluye garantía, servicios técnicos, venta de refacciones y accesorios, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Adicional a esto, al ser cliente Crossem, tendrás acceso a talleres, asesorías y cursos sobre carros eléctricos y sus cuidados.
Colores disponibles
Caracteristicas
Ficha Técnica:
| Modelo | CRS-G6PL |
|---|---|
| Sistema* | 48V/5KW Series |
| Baterías | 8 PCS X 6V Cartek |
| Motor | 4kw-5kw (5.44hp-6.8hp) |
| Controlador | Curtis 400A |
| Pasajeros | 6 |
| Autonomía | >90 Km |
| Máxima velocidad | >40 Km/h |
| Mínimo radio de giro | 6 M |
| Máxima inclinación | 20% |
| Máximo desplazamiento despues del frenado a 20km/h | ≤4 M |
| Carga Máxima | 530 KG |
| Tiempo de carga | 8-10 Horas |
| Cargador | input 90V-265V, 47-63HZ, output 48V/22A, Cargador Onboard |
| Dimensiones | 3860 X 1180 X 1890 mm (Largo X Ancho x Altura). |
| Distancia del suelo | 120 mm |
| Distancia entre ejes | 3200 mm |
| Ruedas | Delantera: 855 mm / Trasera: 975 mm |
| Chasis | Marco de acero soldado con fosfato + tratamiento electro-recubrimiento |
| Carrocería | Cubierta delantera y trasera de plástico PP, inyectada |
| Techo | Plastico FRP |
| Soporte del techo | Acero con recubrimiento en polvo negro |
| Parabrisas | Cristal de acrilico orgánico de una pieza (PMMA) |
| Asientos y respaldo | Esponja renacida con cuero artificial y cubierta inferior de plástico |
| Reposa brasos | Plástico, acabado textura negra |
| Piso del carro | Goma antideslizante |
| Canasta central | Acero, gran volumen |
| Tablero | Plástico negro, con interruptor F / R, indicador de batería, llave de encendido |
| Porta vasos | 4 portavasos, 2 grandes y 2 pequeños |
| Moldura lateral | Plástico negro |
| Soporte para tarjeta de puntuación | En el volante |
| Luces | 12V. Faros (alta / baja), direccionales delanteras y traseras, luz de posición delantera LED, luces traseras LED (incluye luces de freno). |
| Claxon | Claxon electrico 12V |
| Alarma de reversa | Electrica, 12V |
| Convertidor DC / DC | 48 V/12 V |
| Sistema de dirección | Sistema de dirección de rack y piñón de una sola etapa,Con la función de compensación automática |
| Sistema de Frenos | Freno de tambor hidráulico de 4 ruedas con freno de mano |
| Acelerador | Tipo de resistencia |
| Suspensión delantera* | Cilindro hidráulico amortiguador y hoja de primavera |
| Suspensión trasera* | Cilindro hidráulico amortiguador y hoja de primavera |
| Modelo de conducción | Eje trasero de dos etapas de desaceleración, conducción directa del motor |
| Eje posterior | Jaula diferencial de aluminio, integrada, relación de transmisión 12.76: 1 |
| Rueda y neumatico | Rin de aluminio 10x6 | Neumatico 205/50-10 4PR |

Champagne
Coca Cola Red
Metallic Green
Blue Navy
Pure Black
Pure White