Información del vehículo:
Nuestro camión eléctrico o limosina eléctrica CRS-T15P es un vehículo eléctrico de transporte diseñado para satisfacer las necesidades de movilidad dentro de la hotelería, el turismo y cualquier rama de la industria que requiera movilidad confiable y de energía limpia. Cuenta con espacio para 15 pasajeros, rinde hasta 90 Km por carga y puede hasta 1120 Kg de carga. Nuestro servicio de post venta incluye garantía, servicios técnicos, venta de refacciones y accesorios, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Adicional a esto, al ser cliente Crossem, tendrás acceso a talleres, asesorías y cursos sobre carros eléctricos y sus cuidados.
Colores disponibles
Caracteristicas
Ficha Técnica:
| Modelo | CRS-T15P | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema | 48V/5KW Series | |||
| Baterías | 16 PCS X 6V Cartek | |||
| Motor | 5KW | |||
| Controlador | Curtis 1205 (350A@2minutes) | |||
| Pasajeros | 14 Personas | |||
| Autonomía | >90 Km | |||
| Máxima velocidad | >40 Km/h | |||
| Mínimo radio de giro | ≤5.35 M | |||
| Máxima inclinación | 20% | |||
| Max. movimiento después del freno a una velocidad de 20 Km/h | 4 Metros | |||
| Carga Máxima | 1120 KG | |||
| Peso Neto | 1390 KG | |||
| Tiempo de carga | 8-10 Horas | |||
| Cargador | Input 110V-240V~50Hz-60Hz, Output 48V, 22A | |||
| Dimensiones | 5000 x 1490 x 2050 mm (Largo X Ancho x Altura). | |||
| Distancia con el suelo | 135 mm | |||
| Distancia entre ejes | 2710 mm | |||
| Ruedas | Delantera: 1222 mm/ Trasera: 1185 | |||
| Chasis | Estructura de acero soldada con chorro de arena + tratamiento de pintura | |||
| Carrocería | Fibra de vidrio (el primer asiento y el tablero), PP (otro fondos de asiento y cuerpo delantero) | |||
| Barandilla de pie | Acero con pintura | |||
| Techo | Marco de fibra de vidrio + aluminio con asa de techo | |||
| Parabrisas | Vidrio laminado | |||
| Asientos y respaldo | Esponja renacida con cuero artificial y cubierta inferior de plástico | |||
| Reposa brasos | Aluminio | |||
| Piso del carro | Bambú + cuero artificial | |||
| Portavasos | 1 Portavasos | |||
| Espejo retrovisor lateral | Dos piezas por carro | |||
| Tablero | Voltímetro, amperímetro, velocímetro, indicador de señal de giro, indicador de faro, interruptor de emergencia, interruptor de luz antiniebla; Interruptor de faro, interruptor de señal de giro, interruptor de limpiaparabrisas, botón de bocina; | |||
| Luces | Frente: 2 faros (alto haz y faro sumergido), 2 intermitentes delanteros, 2 faros antiniebla; Atrás: 2 intermitentes traseros, 2 luces traseras (luz de posición y freno luz), 1 luz antiniebla, 1 marcha atrás luz) | |||
| Claxon | Claxon electrico 12V | |||
| Alarma de reversa | Electrica 12V | |||
| Convertidor DC / DC | 48 V/12 V | |||
| Sistema de audio | Receptor de radio y MP3 | |||
| Altavoces/Bocinas | 4 Piezas | |||
| Limpia parabrisas | 12 V | |||
| Panel Solar (opcional) | 48V/185W | |||
| Sistema de dirección | Sistema de dirección de piñón y cremallera de una etapa, función de compensación automática de balancines | |||
| Sistema de Frenos | Freno hidráulico en 4 ruedas + freno de mano | |||
| Transmisión | Embrague, caja de cambios 4F + 1R, eje de transmisión | |||
| Suspensión Delantera | Suspensión independiente, resorte helicoidal + amortiguador | |||
| Suspensión trasera | Muelle trasero + amortiguador | |||
| Rueda y neumatico | Rin de acero 4J*12 con tapon | Neumatico 155R12C,8PR | |||

Champagne
Coca Cola Red
Metallic Green
Blue Navy
Pure Black
Pure White