Información del vehículo:
Tractor remolque eléctrico 7 Toneladas de arrastre. El más potente del mercado, único capaz de remolcar hasta 7 Toneladas. Nuestro servicio de post venta incluye garantía, servicios técnicos, venta de refacciones y accesorios, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Adicional a esto, al ser cliente Crossem, tendrás acceso a talleres, asesorías y cursos sobre carros eléctricos y sus cuidados.
Colores disponibles
Caracteristicas
Ficha Técnica:
| Modelo | CRS-7TON | |
|---|---|---|
| Sistema | 72V/12KW Series | |
| Baterías | 12xT145 (215Ah@5hr rate) Trojan | |
| Motor | 12KW AC motor | |
| Controlador | ZAPI AC2 Controller | |
| Pasajeros | 1 Persona | |
| Autonomía | --- | |
| Máxima velocidad | >25 Km/h | |
| Radio de giro mínimo | 3 M | |
| Máxima inclinación | 10% | |
| Max. Capacidad de remolque | 7,000 KG (7 Toneladas) | |
| Tiempo de carga | 8-10 Horas | |
| Cargador | Input 110V-240V~50Hz-60Hz, Output 72V, 25A | |
| Dimensiones | 3000 X 1400 X 2000 mm | |
| Separación del suelo | 130 mm | |
| Distancia entre ejes | 1400 mm | |
| Medida de las ruedas | Rueda Delantera: 1200 mm / Rueda trasera: 1200 mm | |
| Chasis | Chasis de acero soldada con chorro de arena + tratamiento de pintura. | |
| Carrocería | FRP | |
| Conjunto de marco de puerta dura | Acero carbono | |
| Parabrisas | Vidrio Organico de 1 pieza (Acrilico) | |
| Asientos y respaldo | Asiento Rebond + cuero artificial, reposabrazos de acero | |
| Cubierta trasera | madera contrachapada + placa de acero galvanizado en la parte superior | |
| Piso del carro | Tablero de bambú + plástico | |
| Espejo retrovisor interior | 1 Pieza | |
| Canopy Top (Techo) | Marco de acero + Top de lona | |
| Sistema de iluminación | Delantero: 2 faros, 2 intermitentes delanteros; Atrás: 2 intermitentes traseros, 2 luces de freno; | |
| Convertidor DC/DC | 72V/12V DC/DC | |
| Tablero | Voltímetro, amperímetro, interruptor de emergencia, llave de encendido; Interruptor de faro, interruptor de señal de giro, botón de bocina; | |
| Sistema de dirección | Engranaje de dirección de bola de recirculación | |
| Sistema de frenado | Freno de tambor hidráulico de 4 ruedas + freno de mano, con servofreno | |
| Transmisión | Embrague, caja de cambios, eje de transmisión | |
| Suspensión delantera | Suspensión no independiente, ballesta | |
| Suspensión trasera | parte trasera integrada, suspensión de muelles de chapa de acero, amortiguador hidráulico de cilindros | |
| Rueda y neumatico | Rin de acero en rueda delantera 12 * 3.00D, Rin de acero en rueda trasera 5.60-13, neumático de 6.5-10 ' | |

Champagne
Coca Cola Red
Metallic Green
Blue Navy
Pure Black
Pure White