Información del vehículo:
Camión de bomberos eléctrico, totalmente equipado para labores de rescate y extinción de incendios. Cuenta con los accesorios básicos para bombero, así como tanque para agua y bomba a gasolina. Nuestro servicio de post venta incluye garantía, servicios técnicos, venta de refacciones y accesorios, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Adicional a esto, al ser cliente Crossem, tendrás acceso a talleres, asesorías y cursos sobre carros eléctricos y sus cuidados.
Colores disponibles
Caracteristicas
Ficha Técnica:
| Modelo | CRS-EB1000 | CRS-EB1000-4 | |
|---|---|---|---|
| Sistema | 48V | 48V | |
| Baterías | |||
| Motor | 4KW Series | 5KW AC | |
| Controlador | Curtis 1204, Series excited | Curtis 1236, Series excited | |
| Pasajeros | 2 Personas | 2 Personas | |
| Autonomía | >60 Km | >70 Km | |
| Máxima velocidad | 25 Km/h | 30 Km/h | |
| Mínimo radio de giro | ≤ 4 M | ≤ 4 M | |
| Máxima inclinación | 20% | 20% | |
| Rango de frenado | 4 M | 4 M | |
| Carga Máxima | 650 KG | 650 KG | |
| Peso del vehículo | 700 Kg | 700 Kg | |
| Volumen del tanque de agua | 500 L | 500 L | |
| Tamaño de caja de contenedor trasero | 1100 X 1350 X 1050 mm Con persiana enrollable en la parte posterior | 1100 X 1350 X 1050 mm Con persiana enrollable en la parte posterior | |
| Dimensiones Generales | 3090 X 1490 X 1950 mm | 3090 X 1490 X 1950 mm | |
| Tiempo de carga | 8-10 Horas | ||
| Cargador | |||
| Sistema de frenado | Freno de tambor hidráulico de 4 ruedas, freno de estacionamiento | ||
| Eje delantero y suspensión | Suspensión independiente | ||
| Eje trasero y suspensión | Eje trasero integral, suspensión no independiente con muelle helicoidal, tubo de amortiguador hidráulico | ||
| Sistema de dirección | sistema de dirección de cremallera y piñón | ||
| Neumático | Neumático sin cámara 155R12C, Rin de acero | ||
| Piso | Alfombrilla antideslizante | ||
| Instrumentos en el tablero de instrumentos | Instrumentos combinados que incluyen indicador de potencia, voltaje, corriente, distancia, iluminación, F / R, señal | ||
| Espejo retrovisor | 1 pieza | ||
| Sistema de ilumionación | Faros, luces intermitentes, luces traseras, bocina y zumbador inverso | ||
| Asientos | Alta calidad de cuero artificial | ||
| Sistema de audio | CD y radio, altavoz | ||
| Interruptores | Interruptor combinado que incluye tecla de encendido, interruptor de combinación de luz y limpiaparabrisas, interruptor F / R e interruptor de zumbador inverso | ||
| Máx. Capacidad | |||
| Cabezal de bomba (distancia de pulverización) | |||
| Fuera de la presión | |||
| Tamaño de salida | |||
| Tamaño de entrada | |||
| Diámetro de la boquilla | |||
| Tipo de entrada | |||
| Max. profundidad de succión | |||
| Tiempo de cebado de la bomba | |||
| Arranque | |||
| Modelo de motor | |||
| Cuerpo de la bomba | |||
| Bomba de alta presión | |||
| Tubo de agua de 7 m | |||
| Pistola de agua | |||
| Manguera de agua | |||
| Llave Inglesa | |||
| Botas de lluvia | |||
| Cuerda de escape | |||
| Hacha | |||
| Casco | |||
| Guantes | |||
| Traje bombero | |||
| Extintor de polvo (3kgs) | |||
| Junta de forma especial (80/65) | |||
| Martillo Grande (14 libras) | |||
| Alicates | |||

Champagne
Coca Cola Red
Metallic Green
Blue Navy
Pure Black
Pure White