Información del vehículo:
El carro de golf CRS-G4PL es un carro práctico, efectivo y muy resistente. Este modelo cuenta con los asientos en Línea, por lo tal, los 4 pasajeros mantienen la posición hacia el frente del carro (mirando el parabrisas). Puedes elegir distintos colores de pintura, así como adecuaciones y personalizaciones adicionales (de requerirlo). El carro de golf Crossem cuenta con cargador, hidrómetro y manual de usuario (físico o digital). También, como accesorio opcional se puede entregar con cubre lluvias. Nuestro servicio de post venta incluye garantía, servicios técnicos, venta de refacciones y accesorios, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Adicional a esto, al ser cliente Crossem, tendrás acceso a talleres, asesorías y cursos sobre carros eléctricos y sus cuidados.
Colores disponibles
Caracteristicas
Ficha Técnica:
| Modelo | CRS-G4PL |
|---|---|
| Sistema | 42V/5KW Series |
| Baterías | 8 PCS X 6V Cartek |
| Motor | 3KW-5KW (4.08HP-6.8HP) DC o AC |
| Controlador | Curtis 275A-400A |
| Pasajeros | 4 |
| Autonomía | >100 Km |
| Máxima velocidad | >40 Km/h |
| Mínimo radio de giro | 3 M |
| Máxima inclinación | 25% |
| Máximo desplazamiento despues del frenado a 20km/h | ≤4 M |
| Carga Máxima | 370 KG |
| Cargador | input 90V-265V, 47-63HZ, output 48V/22A, 36V,25A Cargador Onboard |
| Dimensiones | 2920 x 1180 x 2050 mm (Largo X Ancho x Altura). |
| Distancia del suelo | 120 mm |
| Distancia entre ejes | 1680 mm |
| Ruedas | Delantera: 1010 mm / Trasera: 1010 mm |
| Chasis | Acero |
| Carrocería | Cubierta delantera y trasera de plástico PP, inyectada |
| Techo | Plastico |
| Soporte del techo | Aluminio con recubrimiento en polvo negro |
| Parabrisas | Cristal de acrilico orgánico de una pieza (PMMA) |
| Asientos y respaldo | Esponja renacida con cuero artificial y cubierta inferior de plástico |
| Reposa brasos | Plástico, acabado textura negra |
| Piso del carro | Goma antideslizante |
| Canasta central | Plástico, gran volumen |
| Tablero | Plástico negro, con interruptor F / R, indicador de batería, llave de encendido |
| Porta vasos | 4 portavasos, 2 a cada lado |
| Moldura lateral | Plástico negro |
| Cama de carga trasera | Guardabarros de metal y tablero inferior de aluminio. |
| Soporte para tarjeta de puntuación | En el volante |
| Luces | 12V. Faros (alta / baja), direccionales delanteras y traseras, luz de posición delantera LED, luces traseras LED (incluye luces de freno). |
| Claxon | Claxon electrico 12V |
| Alarma de reversa | Electrica, 12V |
| Convertidor DC / DC | 36V/12V, 48V/12V |
| Meididor Digital (opcional) | Incluyendo velocímetro, kilometraje, varios indicadores que incluyen: indicador de faro, indicador de luz de advertencia, indicador de estacionamiento, indicador de luz de emergencia, indicador de marcha atrás |
| Sistema de dirección | Sistema de dirección de piñón y cremallera de una etapa, con función de compensación automática |
| Sistema de Frenos | Freno mecánico de la rueda trasera con freno de estacionamiento manual |
| Acelerador | Tipo Holzer, cambio de velocidad continuo |
| Suspensión delantera | Doble brazo, suspensión independiente |
| Suspensión trasera | Ballesta cónica con amortiguador de cilindro hidráulico |
| Modelo de conducción | Eje trasero de dos etapas de desaceleración, conducción directa del motor |
| Eje posterior | Jaula diferencial de aluminio, integrada, relación de transmisión 12.76: 1 |
| Rueda y neumatico | Rin de aluminio 10x6 | Neumatico 205/50-10 4PR |

Champagne
Coca Cola Red
Metallic Green
Blue Navy
Pure Black
Pure White