Información del vehículo:
El carro de golf CRS-G10P es un vehículo pensado en el transporte dentro del campo de Golf, así como en Hoteles, Desarrollos o cualquier lugar donde sea necesario transportar de manera comoda a un grupo de almenos 10 personas. Este vehículo incluye rines de lujo de aluminio, espacio para transportar los palos de golf, toldo protector de lluvia y sol. Nuestro servicio de post venta incluye garantía, servicios técnicos , venta de refacciones y accesorios , mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Adicional a esto, al ser cliente Crossem, tendrás acceso a talleres, asesorías y cursos sobre carros eléctricos y sus cuidados.
Colores disponibles
Características
Ficha Técnica:
| Modelo | CRS-G10P | |
|---|---|---|
| Sistema | 48V/5KW AC | |
| Baterías | 8 PCS X 6V Cartek | |
| Motor | 5KW AC motor | |
| Controlador | Navitas (600A con Bluetooth y su aplicación funcionando en teléfonos móviles) | |
| Pasajeros | 10 Personas | |
| Autonomía | >50 Km | |
| Máxima velocidad | >20 Km/h | |
| Mínimo radio de giro | ≤9 M | |
| Máxima inclinación | 10% | |
| Rango de frenado | < 5 M | |
| Carga Máxima | 800 KG | |
| Peso Neto | 780 KG | |
| Tiempo de carga | 8-10 Horas | |
| Cargador | Non-OnBoard, Input 110V-240V~50Hz-60Hz, Output 36V/48V, 25A | |
| Dimensiones | 4680 X 1180 X 1890 mm (Largo X Ancho x Altura). | |
| Chasis | Estructura de acero soldada para ser tratada en inmersión (fosfato) + tratamiento de electro-recubrimiento | |
| Carrocería | Cuerpo delantero de plástico PP + cuerpo trasero de plástico PP | |
| Techo | Fibra de vidrio | |
| Parabrisas | Parabrisas con bisagras (Acrilico) | |
| Asientos y respaldo | Asiento Rebond + cuero artificial + reposabrazos de plástico | |
| Piso del carro | Caucho | |
| Tablero | interruptor de avance / retroceso, indicador de capacidad de la batería, llave de encendido | |
| Porta Vasos | 4 Piezas | |
| Moldura lateral | Aluminio | |
| Retrovisores | 2 Piezas | |
| Sistema de iluminación | 1 barra de faros, 2 intermitentes delanteros, 2 luces traseras (cada una combinada 1 luz de freno con 1 intermitente), con reductor de voltaje de 20 A (que convierte de 48 V a 12 V), bocina. Alarma de reversa. | |
| Sistema de dirección | Sistema de dirección de piñón y cremallera de una etapa, función de compensación automática de balancines | |
| Sistema de Frenos | Freno hidráulico de 4 ruedas + freno de mano | |
| Acelerador | Cambio de velocidad continuo | |
| Suspensión | Amortiguador hidráulico de muelle delantero y trasero + cilindro hidráulico | |
| Modo de conducción | Eje trasero de dos etapas de desaceleración, conducción directa del motor | |
| Eje posterior | Integrado, relación de transmisión 12.49: 1 | |
| Rueda y neumatico | Rin de aluminio 10 x 7 y 205 / 50-10 4PR | |

Champagne
Coca Cola Red
Metallic Green
Blue Navy
Pure Black
Pure White