Información del vehículo:
Vehículo eléctrico para carga ligera 1/2 Tonelada CRS-IGC2P-SM2. Cuenta con cabina protegida con techo largo que abarca la cabina y la caja de transporte, también cuenta con parabrisas para protección de los ocupantes; resistente al sol y la lluvia. También cuenta con una caja de acero para colocar la carga a transportar. Nuestro servicio de post venta incluye garantía, servicios técnicos, venta de refacciones y accesorios, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Adicional a esto, al ser cliente Crossem, tendrás acceso a talleres, asesorías y cursos sobre carros eléctricos y sus cuidados.
Colores disponibles
Caracteristicas
Ficha Técnica:
| Modelo | CRS-IGC2P-SM2 | |
|---|---|---|
| Baterías | 8 X 6V Cartek | |
| Motor | 3.8KW/5KW DC or 3.8KW AC | |
| Controlador | Curtis Series exited | |
| Capacidad de pasajeros | 2 Personas | |
| Autonomia | >70-90 dependiendo del sistema elegido DC/AC | |
| Máxima Velocidad | 32/40 Km dependiendo del sistema elegido DC/AC | |
| Radio de giro mínimo | 4 M | |
| Max. capacidad de escalada | 20%/25% dependiendo del sistema elegido DC/AC | |
| Max. peso de carga | 400 Kg | |
| Dimensiones totales | 3750 X 1400 X 1810 mm | |
| Dimensiones de caja de carga | 1250 X 1270 X 1060 mm | |
| Distancia al suelo | 140 mm | |
| Chasis | Chasis de acero soldada con chorro de arena + tratamiento de pintura. | |
| Carroceria | Fibra de vidrio + Plastico | |
| Techo | FRP | |
| Parabrisas | Vidrio laminado | |
| Asientos | Esponja + Cuero Artificial | |
| Piso del carro | Tablero de bambú + caucho | |
| Caja trasera | Caja trasera de acero al carbono, chorro de arena + tratamiento de pintura | |
| Sistema de iluminación y bocina | 2 faros, 2 intermitentes delanteros, 2 intermitentes traseros y 2 luces de freno traseras, con convertidor DC-DC (conversión de 48V a 12V), bocina. | |
| Tablero | Medidor de corriente, medidor de batería, velocímetro | |
| Sistema de Audio | Reproductor de cintas con radio (12v) (incluye 2 altavoces a prueba de agua, micrófono con cable) | |
| Cargador | Input 110V-240V~50Hz-60Hz, Output 48V, 25A | |
| Sistema de dirección | Sistema de dirección de piñón y cremallera de una etapa, función de compensación automática de balancín basculante | |
| Sistema de frenos | Freno hidráulico de 4 ruedas + freno de estacionamiento activado por pie | |
| Modo de conducción | Eje trasero de dos etapas de desaceleración, conducción directa del motor | |
| Sistema de suspensión delantera | Suspensión independiente, resorte helicoidal + amortiguador | |
| Sistema de suspensión trasera | muelle trasero + amortiguador | |
| Rueda y neumático | Neumático 20.5x8.0-10, Rin de acero 6J-10, tapa de rueda | |

Champagne
Coca Cola Red
Metallic Green
Blue Navy
Pure Black
Pure White