Información del vehículo:
El carro de golf CRS-G8P es un carro enfocado en el transporte de una cantidad grande de personas a través del campo de golf, desarrollos turísticos o localidades con un terreno adecuado para su movilidad. Este modelo cuenta con los asientos en 6x2 (6 mirando hacia el frente y 2 mirando hacia atrás). También viene en 2 sub modelos diferentes; CRS-G8P (DC) y su versión en AC (CRS-G8P-2069). Puedes elegir distintos colores de pintura, así como adecuaciones y personalizaciones adicionales (de requerirlo). El carro de golf Crossem cuenta con cargador, hidrómetro y manual de usuario (físico o digital). También, como accesorio opcional se puede entregar con cubre lluvias o un panel solar para aumentar la autonomía y velocidad de carga. Nuestro servicio de post venta incluye garantía, servicios técnicos, venta de refacciones y accesorios, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Adicional a esto, al ser cliente Crossem, tendrás acceso a talleres, asesorías y cursos sobre carros eléctricos y sus cuidados.
Colores disponibles
Caracteristicas
Ficha Técnica:
| Modelo | CRS-G8P | CRS-G8P-2069 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sistema | 48V/5.3KW Sepex | 48V/5KW AC System | ||
| Baterías | 8 PCS X 6V Cartek | 8 PCS X 6V Cartek | ||
| Motor | 5.3KW motor | 5KW Motor | ||
| Controlador | Curtis 1268(400A@2minutes) | Zapi ACE2(400A@2minutes) | ||
| Pasajeros | 8 (6x2) | 8 (6x2) | ||
| Autonomía | >60 Km | >75 Km | ||
| Máxima velocidad | >25 Km/h | >32 Km/h | ||
| Mínimo radio de giro | ≤6 M | ≤6 M | ||
| Máxima inclinación | 15% | 20% | ||
| Máximo desplazamiento despues del frenado a 20km/h | ≤4 M | ≤4 M | ||
| Carga Máxima | 640 KG | 640 KG | ||
| Tiempo de carga | 8-10 Horas | |||
| Cargador | Input 110V-240V~50Hz-60Hz, Output 48V/22A -5M | Input 110V-240V~50Hz-60Hz, Output 48V/22A -5M | ||
| Dimensiones | 4370 X 1180 X 1890 mm (Largo X Ancho x Altura). | 4370 X 1180 X 1890 mm (Largo X Ancho x Altura). | ||
| Distancia del suelo | 120 mm | 120 mm | ||
| Distancia entre ejes* | 2200 mm | 2200 mm | ||
| Ruedas | Delantera: 875 mm / Trasera: 985 mm | Delantera: 875 mm / Trasera: 985 mm | ||
| Peso Neto | 730 KG | 738 KG | ||
| Chasis | Estructura de acero soldada con tratamiento con fosfato + electro-recubrimiento | Estructura de acero soldada con tratamiento con fosfato + electro-recubrimiento | ||
| Carrocería | Cubierta delantera y trasera de plástico PP, inyectada | Cubierta delantera y trasera de plástico PP, inyectada | ||
| Techo | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | ||
| Parabrisas | Cristal de acrilico orgánico de una pieza (PMMA) | Cristal de acrilico orgánico de una pieza (PMMA) | ||
| Asientos y respaldo | Esponja renacida con cuero artificial y cubierta inferior de plástico | Esponja renacida con cuero artificial y cubierta inferior de plástico | ||
| Reposa brasos | Plástico, acabado textura negra | Plástico, acabado textura negra | ||
| Piso del carro | Goma antideslizante | Goma antideslizante | ||
| Tablero | Plástico negro, con interruptor F / R, indicador de batería, llave de encendido | Plástico negro, con interruptor F / R, indicador de batería, llave de encendido | ||
| Porta vasos | 4 portavasos | 4 portavasos | ||
| Moldura lateral | Aluminio | Aluminio | ||
| Soporte para tarjeta de puntuación | En el volante | En el volante | ||
| Soporte de remolque | Frente al carro de golf | Frente al carro de golf | ||
| Luces | 12V. Faros (alta / baja), direccionales delanteras y traseras, luces traseras (cada una combinada 1 luz de freno con 1 señal de giro). | 12V. Faros (alta / baja), direccionales delanteras y traseras, luces traseras (cada una combinada 1 luz de freno con 1 señal de giro). | ||
| Claxon | Claxon electrico 12V | Claxon electrico 12V | ||
| Alarma de reversa | Electrica 12V | Electrica 12V | ||
| Convertidor DC / DC | 48 V/12 V | 48 V/12 V | ||
| Sistema de dirección | Sistema de dirección de piñón y cremallera de una etapa, función de compensación automática de balancines | Sistema de dirección de piñón y cremallera de una etapa, función de compensación automática de balancines | ||
| Sistema de Frenos | Freno hidráulico en 4 ruedas + freno de mano | Freno hidráulico en 4 ruedas + freno de mano | ||
| Acelerador | Cambio de velocidad continuo | Cambio de velocidad continuo | ||
| Suspensión | Placa delantera y trasera muelle + cilindro amortiguador hidráulico | Placa delantera y trasera muelle + cilindro amortiguador hidráulico | ||
| Modelo de conducción | Eje trasero de dos etapas de desaceleración, conducción directa del motor | Eje trasero de dos etapas de desaceleración, conducción directa del motor | ||
| Eje posterior | Integrado, relación de transmisión 12.49: 1 | Integrado, relación de transmisión 12.49: 1 | ||
| Rueda y neumatico | Rin de acero 6J-10 con tapa | Neumatico 205/50-10 4PR | Rin de acero 6J-10 con tapa | Neumatico 205/50-10 4PR | ||

Champagne
Coca Cola Red
Metallic Green
Blue Navy
Pure Black
Pure White