Información del vehículo:
El carro de golf CRS-G6P-KSZ es un carro enfocado a la elegancia y calidad. Este modelo chasis de aluminio, rines de aluminio y los asientos en 4x2 (4 mirando hacia el frente y 2 mirando hacia atrás). Puedes elegir distintos colores de pintura, así como adecuaciones y personalizaciones adicionales (de requerirlo). El carro de golf Crossem cuenta con cargador, hidrómetro y manual de usuario (físico o digital). También, como accesorio opcional se puede entregar con cubre lluvias o un panel solar para aumentar la autonomía y velocidad de carga. Nuestro servicio de post venta incluye garantía, servicios técnicos, venta de refacciones y accesorios, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Adicional a esto, al ser cliente Crossem, tendrás acceso a talleres, asesorías y cursos sobre carros eléctricos y sus cuidados.
Colores disponibles
Caracteristicas
Ficha Técnica:
| Modelo | CRS-G6P-KSZ | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema | 48V/3KW-5KW | |||
| Baterías | 8 PCS X 6V Cartek | |||
| Motor | 3KW-5KW (4.08HP-6.8HP) DC o AC | |||
| Controlador | Curtis 275A-400A | |||
| Pasajeros | 6 (4x2) | |||
| Autonomía | >70 Km | |||
| Máxima velocidad | >40 Km/h | |||
| Mínimo radio de giro | 4.5 M | |||
| Máxima inclinación | 20% | |||
| Máximo desplazamiento despues del frenado a 20km/h | ≤4 M | |||
| Carga Máxima | 370 KG | |||
| Tiempo de carga | 8-10 Horas | |||
| Cargador | Input 90V-265V, 47-63HZ, output 48V/22A | |||
| Dimensiones | 3670 X 1180 X 1980 mm (Largo X Ancho x Altura). | |||
| Distancia del suelo | 120 mm | |||
| Distancia entre ejes* | 2430 mm | |||
| Ruedas | Delantera: 960 mm / Trasera: 690 mm | |||
| Chasis | Viga de aleación de aluminio, doblada | |||
| Carrocería | Cubierta delantera y trasera de plástico PP, inyectada | |||
| Techo | Plastico FRP | |||
| Soporte del techo | Aluminio con recubrimiento en polvo negro | |||
| Parabrisas | Cristal de acrilico orgánico de una pieza (PMMA) | |||
| Asientos y respaldo | Esponja renacida con cuero artificial y cubierta inferior de plástico | |||
| Reposa brasos | Plástico, acabado textura negra | |||
| Piso del carro | Goma antideslizante | |||
| Tablero | Plástico negro, con interruptor F / R, indicador de batería, llave de encendido | |||
| Porta vasos | 4 portavasos (2 en cada lado) | |||
| Soporte para tarjeta de puntuación | En el volante | |||
| Luces | 12V. Faros (alta / baja), direccionales delanteras y traseras, luz de posición delantera LED, luces traseras LED (incluye luces de freno). | |||
| Claxon | Claxon electrico 12V | |||
| Alarma de reversa | Electrica 12V | |||
| Convertidor DC / DC | 48 V/12 V | |||
| Sistema de dirección | Sistema de dirección de piñón y cremallera de una etapa,con función de compensación automática | |||
| Sistema de Frenos | Freno mecánico en ruedas traseras con freno de emergencia manual | |||
| Acelerador | Tipo Holzer, cambio de velocidad continuo | |||
| Suspensión delantera | Doble brazo, suspensión independiente | |||
| Suspensión trasera | Ballesta cónica con amortiguador de cilindro hidráulico | |||
| Modelo de conducción | Eje trasero de dos etapas de desaceleración, conducción directa del motor | |||
| Eje posterior | Jaula diferencial de aluminio, integrada, relación de transmisión 12.76: 1 | |||
| Rueda y neumatico | Rin de aluminio 10x6 | Neumatico 205/50-10 4PR | |||

Champagne
Coca Cola Red
Metallic Green
Blue Navy
Pure Black
Pure White