Información del vehículo:
Camión de bomberos eléctrico, totalmente equipado para labores de rescate y extinción de incendios. Cuenta con los accesorios básicos para bombero, así como tanque para agua y bomba a gasolina. Nuestro servicio de post venta incluye garantía, servicios técnicos, venta de refacciones y accesorios, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Adicional a esto, al ser cliente Crossem, tendrás acceso a talleres, asesorías y cursos sobre carros eléctricos y sus cuidados.
Colores disponibles
Caracteristicas
Ficha Técnica:
| Modelo | CRS-EB2000 | |
|---|---|---|
| Sistema | 72V DC Series | |
| Baterías | 12 x 6V Cartek | |
| Motor | 5KW motor | |
| Controlador | Curtis, Series excited | |
| Pasajeros | 2 Personas | |
| Autonomía | >75 Km | |
| Máxima velocidad | 25 Km/h | |
| Mínimo radio de giro | ≤ 5.35 M | |
| Máxima inclinación | 20% | |
| Rango de frenado | 4 M | |
| Carga Máxima | 2160 KG | |
| Volumen del tanque de agua | 2000 L | |
| Dimensiones Generales | 4100 X 1500 X 1900 mm | |
| Tiempo de carga | 8-10 Horas | |
| Cargador | Non-OnBoard, Input 110V-240V~50Hz-60Hz, Output 72V, 25A | |
| Chasis | Estructura de acero soldada con chorro de arena + tratamiento de pintura. | |
| Carroceria | Marco de acero + fibra de vidrio | |
| Puerta | Marco de acero + placa de aluminio | |
| Techo | Estructura de fibra de vidrio + aluminio, con asa de techo | |
| Parabrisas | Vidrio Laminado | |
| Cinturón de seguridad de 2 puntos | 2 Piezasa | |
| Asientos | Alta calidad de cuero artificial | |
| Piso | Alfombrilla antideslizante | |
| Espejo retrovisor interior | Una pieza por carro en el medio del parabrisas | |
| Espejo retrovisor lateral | Dos piezas por carro | |
| Iluminación | Delantero: 2 faros, 2 intermitentes delanteros, 2 faros antiniebla; Atrás: 2 traseras intermitentes, 2 luces traseras (luz de posición y luz de freno), 1 luz antiniebla, 1 luz inversa), con convertidor DC-DC (conversión de 72V a 12V), Bocina. Alarma de reversa | |
| Tablero | Instrumento combinado que incluye consumo de energía, voltaje, corriente, velocidad, kilometraje, tiempo, luz, interruptor F / R y señal. | |
| Sistema de audio | CD y radio, parlantes | |
| Microfono | Cableado | |
| Interruptores | Interruptor combinado que incluye Power kety, Light y wiper interruptor combinado, interruptor F / R e interruptor de zumbador inverso | |
| Sistema de dirección | Sistema de dirección de cremallera y piñón, con EPS. Sistema de accionamiento a la derecha | |
| Sistema de Frenos | Freno de tambor hidráulico de cuatro ruedas + freno de estacionamiento manual, con refuerzo de vacío | |
| Transmisión | Sistema de accionamiento automático (cambio de velocidad continuo) | |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente | |
| Suspensión trasera | Eje trasero integral, suspensión no independiente con muelle helicoidal, tubo de amortiguador hidráulico | |
| Ruedas | Rin de aluminio 4J * 12, tapa de rueda, 155R12,8PR | |
| Máx. Capacidad | ||
| Cabezal de bomba (distancia de pulverización) | ||
| Fuera de la presión | ||
| Tamaño de salida | ||
| Tamaño de entrada | ||
| Diámetro de la boquilla | ||
| Tipo de entrada | ||
| Max. profundidad de succión | ||
| Tiempo de cebado de la bomba | ||
| Arranque | ||
| Modelo de motor | ||
| Cuerpo de la bomba | ||
| Bomba de alta presión | ||
| Tubo de agua de 7 m | ||
| Pistola de agua | ||
| Manguera de agua | ||
| Llave Inglesa | ||
| Botas de lluvia | ||
| Cuerda de escape | ||
| Hacha | ||
| Casco | ||
| Guantes | ||
| Traje bombero | ||
| Extintor de polvo (3kgs) | ||
| Junta de forma especial (80/65) | ||
| Martillo Grande (14 libras) | ||
| Alicates | ||

Champagne
Coca Cola Red
Metallic Green
Blue Navy
Pure Black
Pure White