Información del vehículo:
Vehículo eléctrico de carga 1 Tonelada estilo camioneta eléctrica. Capaz de cargar hasta 1 tonelada, cuenta con caja de carga con puertas abatibles para fácil y rápido acceso, ascenso y descenso de materiales, mercancías, etc. Cuenta con cabina de protección con techo y parabrisas. Protección ante intemperie. Nuestro servicio de post venta incluye garantía, servicios técnicos, venta de refacciones y accesorios, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Adicional a esto, al ser cliente Crossem, tendrás acceso a talleres, asesorías y cursos sobre carros eléctricos y sus cuidados.
Colores disponibles
Caracteristicas
Ficha Técnica:
| Modelo | CRS-IC1TON | |
|---|---|---|
| Sistema | 72V/5KW Series | |
| Baterías | 12 PCS X 6V Cartek | |
| Motor | 5KW Motor | |
| Controlador | Curtis 1205M-6B403(400A@1minutes) | |
| Pasajeros | 2 Personas | |
| Autonomía | >80 Km | |
| Máxima velocidad | >35 Km/h | |
| Mínimo radio de giro | --- | |
| Máxima inclinación | 15% | |
| Rango de frenado | --- | |
| Carga Máxima | 1,000 KG (1 Tonelada) | |
| Peso Neto | 1,350 KG | |
| Tiempo de carga | 8-10 Horas | |
| Cargador | Input 110V-240V~50Hz-60Hz, Output 72V/25A offboard | |
| Dimensiones | 4200 X 1500 X 2150 mm (Largo X Ancho x Altura). | |
| Tamaño de la caja de carga | 2600 X 1500 X 320 mm | |
| Separación del suelo | 150 mm | |
| Distancia entre ejes | 2370 mm | |
| Medida de las ruedas | Rueda Delantera: 1220 mm / Rueda trasera: 1220 mm | |
| Chasis | Chasis de acero soldada con arena. Voladura + tratamiento de pintura | |
| Carrocería | Tablero de instrumentos de fibra de vidrio, marco de cabina de acero al carbono | |
| Techo | Plastico | |
| Conjunto de marco de puerta dura | Acero carbono | |
| Parabrisas | Vidrio laminado | |
| Contenedor de baterías | Fijo (Debajo de la caja de carga) | |
| Asientos y respaldo | Esponja + cuero artificial, respaldo y asiento cojín separado | |
| Espejo retrovisor lateral | 2 Piezas | |
| Piso del carro | Alfombrilla de goma antideslizante | |
| Sistema de iluminación | 2 luces delanteras combinadas (faro, posición luz), 2 luces de giro delanteras, 2 luces traseras (señales de giro y luces de freno), con convertidor DC-DC (conversión de 48V / 72V a 12V), bocina. Interruptores de limpiaparabrisas, luces y bocina | |
| Tablero | voltímetro, amperímetro, odómetro, interruptor de emergencia; interruptor combinado, indicador de medidor | |
| Sistema de audio | Autoestereo Mp3 y Radio, 2 Altavoces | |
| Limpia parabrisas | 12V, 50W, brazo único | |
| Rueda y neumatico | 18 * 8.50-8,4 capas| Rin de acero de 8 pulgadas; Neumático Carlisle | |
| Sistema de dirección | Sistema de dirección de piñón y cremallera de una etapa, balancín automático | |
| Sistema de frenado | Freno de tambor hidráulico en cuatro ruedas + freno de emergencia manual | |
| Transmisión | Eje trasero de dos etapas de desaceleración, conducción directa del motor; Eje trasero relación de transmisión 12.49: 1 | |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente, resorte helicoidal + amortiguador | |
| Suspensión trasera | Resorte de placa trasera de 6 capas + amortiguador | |
| Ruedas | 4J * 12 Rin de acero, tapa de rueda, 155R12C, 8PR | |

Champagne
Coca Cola Red
Metallic Green
Blue Navy
Pure Black
Pure White