Información del vehículo:
Vehículo eléctrico Room Service para transporte de alimentos. Cuenta con una caja metálica ideal para conservar los alimentos en buen estado, así como transportarlos de manera segura e higiénica. Cuenta con puertas traseras y laterales para acceso fácil y rápido al contenido de la caja metálica. Nuestro servicio de post venta incluye garantía, servicios técnicos, venta de refacciones y accesorios, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Adicional a esto, al ser cliente Crossem, tendrás acceso a talleres, asesorías y cursos sobre carros eléctricos y sus cuidados.
Colores disponibles
Caracteristicas
Ficha Técnica:
| Modelo | CRS-IF2P-M2 | |
|---|---|---|
| Sistema | 48V/4KW Sepex | |
| Baterías | 8 PCS X 6V Cartek | |
| Motor | 3.8KW | |
| Controlador | Curtis 1268 (400A@2minutes) | |
| Pasajeros | 2 Personas | |
| Autonomía | >70 Km | |
| Máxima velocidad (@12.76:1 gear ratio) | >32 Km/h | |
| Mínimo radio de giro | ≤4 M | |
| Máxima inclinación | 20% | |
| Rango de frenado | ≤4 M | |
| Carga Máxima | 550 KG | |
| Tiempo de carga | 8-10 Horas | |
| Cargador | Input 110V-240V~50Hz-60Hz, output 48V, 22A , on board | |
| Dimensiones | 3750 X 1400 X 1810 mm (Largo X Ancho x Altura). | |
| Medidas de la caja | 1566 X 1110 X 1064 mm | |
| Distancia entre ejes | 2450 mm | |
| Separación del suelo | 140 mm | |
| Medida de las ruedas | Rueda Delantera: 1160 mm / Rueda trasera: 1150 mm | |
| Chasis | Estructura de acero soldada con chorro de arena + tratamiento de pintura. | |
| Carrocería | Fibra de vidrio + plástico | |
| Techo | Fibra de vidrio | |
| Parabrisas | Vidrio laminado | |
| Asientos y respaldo | Esponja renacida con cuero artificial y cubierta inferior de plástico | |
| Reposa brasos | Plástico, acabado textura negra | |
| Piso del carro | Bambú + cuero artificial | |
| Espejo retrovisor lateral | 2 Piezas | |
| Sistema de iluminación y bocina | 2 faros, 2 intermitentes delanteros, 2 intermitentes traseros y 2 luces de freno traseras, con convertidor DC-DC (conversión de 48V a 12V), bocina. | |
| Tablero | interruptor de avance / reversa, indicador de faro, indicador de señal de giro, llave de encendido, voltímetro, amperímetro, interruptor de emergencia; direccionales, interruptor de faro, interruptor de limpiaparabrisas, botón de bocina; Almacenaje para artículos varios | |
| Sistema de Audio | Radio y MP3, 2 Altavoces y alarma de reversa | |
| Limpia parabrisas | 12V | |
| Claxon | 12V | |
| Sistema de dirección | Sistema de dirección de piñón y cremallera de una etapa, función de compensación automática de balancines | |
| Sistema de Frenos | Freno de tambor hidráulico de cuatro ruedas + freno de mano | |
| Acelerador | Cambio de velocidad continuo | |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente, resorte helicoidal + amortiguador | |
| Suspensión trasera | muelle trasero + amortiguador | |
| Modo de conducción | Eje trasero de dos etapas de desaceleración, conducción directa del motor | |
| Eje trasero | Integrado, relación de transmisión 12.49: 1 | |
| Rueda y neumatico | Neumático 225 / 55R12C| Rin de acero de 12 pulgadas | |

Champagne
Coca Cola Red
Metallic Green
Blue Navy
Pure Black
Pure White