Información del vehículo:
Nuestro camión eléctrico o limosina eléctrica CRS-T23P es un vehículo eléctrico de transporte diseñado para satisfacer las necesidades de movilidad dentro de la hotelería, el turismo y cualquier rama de la industria que requiera movilidad confiable y de energía limpia. Cuenta con espacio para 23 pasajeros + 1 chofer, rinde hasta 80 Km por carga y puede hasta 1840 Kg de carga. Contamos con dos versiones de este vehículo; La versión normal y la versión AC, la cual es más potente y está diseñada para terrenos con inclinaciones. Nuestro servicio de post venta incluye garantía, servicios técnicos, venta de refacciones y accesorios, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Adicional a esto, al ser cliente Crossem, tendrás acceso a talleres, asesorías y cursos sobre carros eléctricos y sus cuidados.
Colores disponibles
Caracteristicas
Ficha Técnica:
| Modelo | CRS-T23PS | CRS-T23PS AC | CRS-T23P-A | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema | 72V/6.3KW Series | 72V/12KW AC System | 72V/16.6KW AC System | |
| Baterías | 24 PCS X 6V Cartek | 24 PCS X 6V Cartek | 24 PCS X 6V Cartek | |
| Motor | 6.3KW | 12KW | 16.6KW AC motor | |
| Controlador | Curtis 1209 (400A@1minute) | ZAPI AC2 (400A@1minute) | ZAPI AC2 (500A@1minute) | |
| Pasajeros | 23 Personas | 23 Personas | 23 Personas | |
| Autonomía | >70 Km | >80 Km | >80 Km | |
| Máxima velocidad | >45 Km/h | >45 Km/h | >45 Km/h | |
| Mínimo radio de giro | ≤6.5 M | ≤6.5 M | ≤6.5 M | |
| Máxima inclinación | 15% | 20% | 15% | |
| Max. movimiento después del freno a una velocidad de 20 Km/h | 7 Metros | 7 Metros | 7 Metros | |
| Carga Máxima | 1840 KG | 1840 KG | 1840 KG< /td> | |
| Peso Neto | 2400 KG | 2460 KG | 2460 KG | |
| Tiempo de carga | 8-10 Horas | 8-10 Horas | 8-10 Horas | |
| Cargador | Input 110V-240V~50Hz-60Hz, Output 72V, 25A , 2pcs | Input 110V-240V~50Hz-60Hz, Output 72V, 25A , 2pcs | Input 110V-240V~50Hz-60Hz, output 72V, 25A , 2pcs | |
| Dimensiones | 5950 X 1950 X 2170 mm (Largo X Ancho x Altura). | 5950 X 1950 X 2170 mm (Largo X Ancho x Altura). | 5950 X 1950 X 2170 mm (Largo X Ancho x Altura). | |
| Distancia con el suelo | 165 mm | 165 mm | 165 mm | |
| Distancia entre ejes | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | |
| Ruedas | Delantera: 1692 mm/ Trasera: 1700 | Delantera: 1692 mm/ Trasera: 1700 | Delantera: 1692 mm/ Trasera: 1700 | |
| Chasis | Estructura de acero soldada con chorro de arena + tratamiento de pintura | Estructura de acero soldada con chorro de arena + tratamiento de pintura | Estructura de acero soldada con chorro de arena + tratamiento de pintura. | |
| Carrocería | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | |
| Techo | Marco de fibra de vidrio + aluminio con asa de techo | Marco de fibra de vidrio + aluminio con asa de techo | Marco de fibra de vidrio + aluminio con asa de techo | |
| Parabrisas | Vidrio laminado | Vidrio laminado | Vidrio laminado | |
| Espejo retrovisor interior | Una pieza por carro en el medio del parabrisas | Una pieza por carro en el medio del parabrisas | Una pieza por carro en el medio del parabrisas | |
| Espejo retrovisor lateral | Dos piezas por carro | Dos piezas por carro | Dos piezas por carro | |
| Asientos y respaldo | Esponja renacida con cuero artificial y cubierta inferior de plástico | Esponja renacida con cuero artificial y cubierta inferior de plástico | Esponja renacida con cuero artificial y cubierta inferior de plástico | |
| Reposa brasos | Aluminio | Aluminio | Aluminio | |
| Piso del carro | Bambú + cuero artificial | Bambú + cuero artificial | Bambú + cuero artificial | |
| Tablero | Voltímetro, amperímetro, velocímetro, indicador de señal de giro, indicador de faro, interruptor de emergencia, interruptor de luz antiniebla; Interruptor de faro, interruptor de señal de giro, interruptor de limpiaparabrisas, botón de bocina; | Voltímetro, amperímetro, velocímetro, indicador de señal de giro, indicador de faro, interruptor de emergencia, interruptor de luz antiniebla; Interruptor de faro, interruptor de señal de giro, interruptor de limpiaparabrisas, botón de bocina; | Voltímetro, amperímetro, velocímetro, indicador de señal de giro, indicador de faro, interruptor de emergencia, interruptor de luz antiniebla; Interruptor de faro, interruptor de señal de giro, interruptor de limpiaparabrisas, botón de bocina; | |
| Luces | Frente: 2 faros (alto haz y faro sumergido), 2 intermitentes delanteros, 2 faros antiniebla; Atrás: 2 intermitentes traseros, 2 luces traseras (luz de posición y freno luz), 1 luz antiniebla, 1 marcha atrás luz) | Frente: 2 faros (alto haz y faro sumergido), 2 intermitentes delanteros, 2 faros antiniebla; Atrás: 2 intermitentes traseros, 2 luces traseras (luz de posición y freno luz), 1 luz antiniebla, 1 marcha atrás luz) | Frente: 2 faros (alto haz y faro sumergido), 2 intermitentes delanteros, 2 faros antiniebla; Atrás: 2 intermitentes traseros, 2 luces traseras (luz de posición y freno luz), 1 luz antiniebla, 1 marcha atrás luz) | |
| Claxon | Claxon electrico 12V | Claxon electrico 12V | Claxon electrico 12V | |
| Alarma de reversa | Electrica 12V | Electrica 12V | Electrica 12V | |
| Convertidor DC / DC | 72 V/12 V | 72 V/12 V | 72 V/12 V | |
| Sistema de audio | Receptor de radio y MP3 | Receptor de radio y MP3 | Receptor de radio y MP3 | |
| Altavoces/Bocinas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | |
| Limpia parabrisas | 12V,100W | 12V,100W | 12V,100W | |
| Sistema de dirección | Sistema de dirección de piñón y cremallera de una etapa, balancín automático función de compensación, con sistema de dirección asistida hidráulica | Sistema de dirección de piñón y cremallera de una etapa, balancín automático función de compensación, con sistema de dirección asistida hidráulica | Sistema de dirección de piñón y cremallera de una etapa, balancín automático función de compensación, con sistema de dirección asistida hidráulica | |
| Sistema de Frenos | Freno de disco delantero y freno de tambor trasero, con refuerzo de vacío. | Freno de disco delantero y freno de tambor trasero, con refuerzo de vacío. | Freno de disco delantero y freno de tambor trasero, con refuerzo de vacío. | |
| Transmisión | Caja de cambios 5F + 1R, con embrague | Caja de cambios 5F + 1R, con embrague | Automatico | |
| Suspensión Delantera | Suspensión independiente, resorte helicoidal + amortiguador | Suspensión independiente, resorte helicoidal + amortiguador | Suspensión independiente, resorte helicoidal + amortiguador | |
| Suspensión trasera | Muelle trasero + amortiguador | Muelle trasero + amortiguador | Muelle trasero + amortiguador | |
| Rueda y neumatico | Rin de acero con tapon | Neumatico 215/70R15C-8PR | Rin de acero con tapon | Neumatico 215/70R15C-8PR | Rin de acero con tapon | Neumatico 215/70R15C-8PR | |

Champagne
Coca Cola Red
Metallic Green
Blue Navy
Pure Black
Pure White